หน้าแรก

/

บทความ

/

ตารางเลือกแมกเนติก MITSUBISHI

ตารางเลือกแมกเนติก MITSUBISHI

23 พฤษภาคม 2025

|

By admin

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ยี่ห้อ MITSUBISHI
ขนาดมอเตอร์พิกัดกระแสสตาร์ทมอเตอร์แบบตรงสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ – เดลต้าเซอร์กิตเบรคเกอร์
3 เฟส 380V (AC3)มอเตอร์Direct On Line (DOL)Star – Delta
KWHP(แอมแปร์)แมกเนติกโอเวอร์โหลดรีเลย์แมกเนติก – เมนโอเวอร์โหลดรีเลย์แมกเนติก – เดลต้าแมกเนติก – สตาร์
0.181/40.65MSO-T10,12 0.7A (0.55-085)NF32-SV 3P 3A
0.251/30.85MSO-T10,12 0.9A (0.7-1.1)NF32-SV 3P 3A
0.371/21.2MSO-T10,12 1.3A (1-1.6)NF32-SV 3P 3A
0.553/41.6MSO-T10,12 1.7A (1.4-2)NF32-SV 3P 4A
0.7512MSO-T10,12 2.1A (1.7-2.5)NF32-SV 3P 6A
1.11-1/22.7MSO-T10,12 2.5A (2-3)NF32-SV 3P 6A
1.523.6MSO-T10,12 3.6A (2.8-4.4)NF32-SV 3P 10A
2.235.1MSO-T10,12 5A (4-6)MSO-T12 3.6A (3A)**S-T12S-T12NF32-SV 3P 16A
346.8MSO-T10,12 6.6A (5.2-8)MSO-T12 3.6A (3.9A)**S-T12S-T12NF32-SV 3P 16A
3.758.5MSO-T10,12 9A (7-11)MSO-T12 5A (4.9A)**S-T12S-T12NF32-SV 3P 20A
45-1/28.7MSO-T10,12 9A (7-11)MSO-T12 5A (5A)**S-T12S-T12NF32-SV 3P 20A
5.57-1/211.8MSO-T12 11A (9-13)MSO-T12 6.6A (6.8A)**S-T12S-T12NF32-SV 3P 32A
7.51016MSO-T21 15A (12-18)MSO-T12 9A (9.5A)**S-T12S-T12NF63-HV 3P 40A
111522MSO-T21 22A (18-26)MSO-T21 15A (13A)**S-T21S-T12NF63-HV 3P 50A
152030MSO-T35 29A (24-34)MSO-T21 15A (17.5A)**S-T21S-T12NF125-SV 3P 50A
18.52537MSO-T35 35A (30-40)MSO-T25 22A (22A)**S-T25S-T21NF125-SV 3P 63A
223043S-T50TH-T50 42A (34-50)MSO-T25 22A (25A)**S-T25S-T21NF125-SV 3P 63A
304057S-T65TH-T65 54A (43-65)MSO-T35 35A (33A)**S-T35S-T21NF125-SV 3P 100
375072S-T80TH-T100 67A (54-80)S-T50TH-T50 42A (42A)**S-T50S-T25NF125-SV 3P 125A
456086S-T100TH-T100 82A (65-100)S-T65TH-T65 54A (50A)**S-T65S-T35NF250-SV 3P 150A
5575105S-N125TH-N120 105A (85-125)S-T80TH-T100 67A (61A)**S-T80S-T35NF250-SV 3P 160A
75100140S-N150TH-N120 125A (100-150)S-T100TH-T100 82A (82A)**S-T100S-T50NF250-SV 3P 225A
90125168S-N180, 220TH-N220RH 150A (120-180)S-T100TH-T100 82A (98A)**S-T100S-T65NF400-SW 3P 300A
110150205S-N220TH-N220RH 210A (170-250)S-N125TH-N120TA 105A (119A)**S-N125S-T80NF400-SW 3P 350A
132180245S-N220TH-N220RH 210A (170-250)S-N150TH-N120TA 125A (142A)**S-N150S-T100NF400-SW 3P 400A
S-N300TH-N400RH 250A (200-300)
160220290S-N300,400TH-N400RH 250A (200-300)S-N180TH-N220RH 150A (168A)**S-N180S-N125NF630-SW 3P 500A
200270360S-N400TH-N400RH 330A (260-400)S-N220TH-N220RH 210A (209A)**S-N220S-N150NF630-SW 3P 600A
250340475S-N600TH-N600 500A+CT 750/5AS-N300TH-N400RH 250A (280A)**S-N300S-N180NF800-SEW 3P 700A
315420580S-N600TH-N600 500A+CT 750/5AS-N400TH-N400RH 330A (336A)**S-N400S-N220NF1000-SEW 3P 900A
355480636S-N800TH-N600 660A+CT 1000/5AS-N400TH-N400RH 330A (368A)**S-N400S-N220NF1000-SEW 3P 1000A

*ตั้งค่ากระแสของโอเวอร์โหลดรีเลย์ ให้เท่ากับพิกัดกระแสมอเตอร์
** ตั้งค่ากระแสของโอเวอร์โหลดรีเลย์ เมื่อติดตั้งโอเวอร์โหลดรีเลย์ ในวงจรเดลต้า

ขนาดมอเตอร์พิกัดกระแสสตาร์ทมอเตอร์แบบตรงเซอร์กิตเบรคเกอร์
1 เฟส 220V (AC3)มอเตอร์Direct On Line (DOL)
KWHP(แอมแปร์)แมกเนติกโอเวอร์โหลดรีเลย์
0.181/42.3S-T10,12TH-T18 2.1A (1.7-2.5)NF32-SV 2P 3A
0.251/32.8S-T10,12TH-T18 2.5A (2-3)NF32-SV 2P 6A
0.371/23.9S-T10,12TH-T18 3.6A (2.8-4.4)NF32-SV 2P 10A
0.553/45.2S-T10,12TH-T18 5A (4-6)NF32-SV 2P 16A
0.7516.6S-T10,12TH-T18 6.6A (5.2-8)NF32-SV 2P 20A
1.11-1/29.6S-T10,12TH-T18 9A (7-11)NF32-SV 2P 20A
1.5212.7S-T10,12TH-T18 11A (9-13)NF32-SV 2P 32A
2.2318.6S-T21TH-T25 22A (18-26)NF32-SV 2P 32A
3424.3S-T25TH-T25 22A (18-26)NF63-HV 2P 50A
3.7528S-T35TH-T50 29A (24-34)NF63-HV 2P 50A
45.529.6S-T35TH-T50 29A (24-34)NF63-HV 2P 50A
5.57.542.2S-T50TH-T50 42A (34-50)NF125-SV 2P 100
7.51054.4S-T65TH-T65 54A (43-65)NF125-SV 2P 100

หากสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line: @prathan หรือโทร 02-892-7946 , 092-265-856