ตารางเลือกแมกเนติก MITSUBISHI
23 พฤษภาคม 2025
|
By admin

ขนาดมอเตอร์ | พิกัดกระแส | สตาร์ทมอเตอร์แบบตรง | สตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ – เดลต้า | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | |||||
3 เฟส 380V (AC3) | มอเตอร์ | Direct On Line (DOL) | Star – Delta | ||||||
KW | HP | (แอมแปร์) | แมกเนติก | โอเวอร์โหลดรีเลย์ | แมกเนติก – เมน | โอเวอร์โหลดรีเลย์ | แมกเนติก – เดลต้า | แมกเนติก – สตาร์ | |
0.18 | 1/4 | 0.65 | MSO-T10,12 0.7A (0.55-085) | NF32-SV 3P 3A | |||||
0.25 | 1/3 | 0.85 | MSO-T10,12 0.9A (0.7-1.1) | NF32-SV 3P 3A | |||||
0.37 | 1/2 | 1.2 | MSO-T10,12 1.3A (1-1.6) | NF32-SV 3P 3A | |||||
0.55 | 3/4 | 1.6 | MSO-T10,12 1.7A (1.4-2) | NF32-SV 3P 4A | |||||
0.75 | 1 | 2 | MSO-T10,12 2.1A (1.7-2.5) | NF32-SV 3P 6A | |||||
1.1 | 1-1/2 | 2.7 | MSO-T10,12 2.5A (2-3) | NF32-SV 3P 6A | |||||
1.5 | 2 | 3.6 | MSO-T10,12 3.6A (2.8-4.4) | NF32-SV 3P 10A | |||||
2.2 | 3 | 5.1 | MSO-T10,12 5A (4-6) | MSO-T12 3.6A (3A)** | S-T12 | S-T12 | NF32-SV 3P 16A | ||
3 | 4 | 6.8 | MSO-T10,12 6.6A (5.2-8) | MSO-T12 3.6A (3.9A)** | S-T12 | S-T12 | NF32-SV 3P 16A | ||
3.7 | 5 | 8.5 | MSO-T10,12 9A (7-11) | MSO-T12 5A (4.9A)** | S-T12 | S-T12 | NF32-SV 3P 20A | ||
4 | 5-1/2 | 8.7 | MSO-T10,12 9A (7-11) | MSO-T12 5A (5A)** | S-T12 | S-T12 | NF32-SV 3P 20A | ||
5.5 | 7-1/2 | 11.8 | MSO-T12 11A (9-13) | MSO-T12 6.6A (6.8A)** | S-T12 | S-T12 | NF32-SV 3P 32A | ||
7.5 | 10 | 16 | MSO-T21 15A (12-18) | MSO-T12 9A (9.5A)** | S-T12 | S-T12 | NF63-HV 3P 40A | ||
11 | 15 | 22 | MSO-T21 22A (18-26) | MSO-T21 15A (13A)** | S-T21 | S-T12 | NF63-HV 3P 50A | ||
15 | 20 | 30 | MSO-T35 29A (24-34) | MSO-T21 15A (17.5A)** | S-T21 | S-T12 | NF125-SV 3P 50A | ||
18.5 | 25 | 37 | MSO-T35 35A (30-40) | MSO-T25 22A (22A)** | S-T25 | S-T21 | NF125-SV 3P 63A | ||
22 | 30 | 43 | S-T50 | TH-T50 42A (34-50) | MSO-T25 22A (25A)** | S-T25 | S-T21 | NF125-SV 3P 63A | |
30 | 40 | 57 | S-T65 | TH-T65 54A (43-65) | MSO-T35 35A (33A)** | S-T35 | S-T21 | NF125-SV 3P 100 | |
37 | 50 | 72 | S-T80 | TH-T100 67A (54-80) | S-T50 | TH-T50 42A (42A)** | S-T50 | S-T25 | NF125-SV 3P 125A |
45 | 60 | 86 | S-T100 | TH-T100 82A (65-100) | S-T65 | TH-T65 54A (50A)** | S-T65 | S-T35 | NF250-SV 3P 150A |
55 | 75 | 105 | S-N125 | TH-N120 105A (85-125) | S-T80 | TH-T100 67A (61A)** | S-T80 | S-T35 | NF250-SV 3P 160A |
75 | 100 | 140 | S-N150 | TH-N120 125A (100-150) | S-T100 | TH-T100 82A (82A)** | S-T100 | S-T50 | NF250-SV 3P 225A |
90 | 125 | 168 | S-N180, 220 | TH-N220RH 150A (120-180) | S-T100 | TH-T100 82A (98A)** | S-T100 | S-T65 | NF400-SW 3P 300A |
110 | 150 | 205 | S-N220 | TH-N220RH 210A (170-250) | S-N125 | TH-N120TA 105A (119A)** | S-N125 | S-T80 | NF400-SW 3P 350A |
132 | 180 | 245 | S-N220 | TH-N220RH 210A (170-250) | S-N150 | TH-N120TA 125A (142A)** | S-N150 | S-T100 | NF400-SW 3P 400A |
S-N300 | TH-N400RH 250A (200-300) | ||||||||
160 | 220 | 290 | S-N300,400 | TH-N400RH 250A (200-300) | S-N180 | TH-N220RH 150A (168A)** | S-N180 | S-N125 | NF630-SW 3P 500A |
200 | 270 | 360 | S-N400 | TH-N400RH 330A (260-400) | S-N220 | TH-N220RH 210A (209A)** | S-N220 | S-N150 | NF630-SW 3P 600A |
250 | 340 | 475 | S-N600 | TH-N600 500A+CT 750/5A | S-N300 | TH-N400RH 250A (280A)** | S-N300 | S-N180 | NF800-SEW 3P 700A |
315 | 420 | 580 | S-N600 | TH-N600 500A+CT 750/5A | S-N400 | TH-N400RH 330A (336A)** | S-N400 | S-N220 | NF1000-SEW 3P 900A |
355 | 480 | 636 | S-N800 | TH-N600 660A+CT 1000/5A | S-N400 | TH-N400RH 330A (368A)** | S-N400 | S-N220 | NF1000-SEW 3P 1000A |
*ตั้งค่ากระแสของโอเวอร์โหลดรีเลย์ ให้เท่ากับพิกัดกระแสมอเตอร์
** ตั้งค่ากระแสของโอเวอร์โหลดรีเลย์ เมื่อติดตั้งโอเวอร์โหลดรีเลย์ ในวงจรเดลต้า
ขนาดมอเตอร์ | พิกัดกระแส | สตาร์ทมอเตอร์แบบตรง | เซอร์กิตเบรคเกอร์ | ||
1 เฟส 220V (AC3) | มอเตอร์ | Direct On Line (DOL) | |||
KW | HP | (แอมแปร์) | แมกเนติก | โอเวอร์โหลดรีเลย์ | |
0.18 | 1/4 | 2.3 | S-T10,12 | TH-T18 2.1A (1.7-2.5) | NF32-SV 2P 3A |
0.25 | 1/3 | 2.8 | S-T10,12 | TH-T18 2.5A (2-3) | NF32-SV 2P 6A |
0.37 | 1/2 | 3.9 | S-T10,12 | TH-T18 3.6A (2.8-4.4) | NF32-SV 2P 10A |
0.55 | 3/4 | 5.2 | S-T10,12 | TH-T18 5A (4-6) | NF32-SV 2P 16A |
0.75 | 1 | 6.6 | S-T10,12 | TH-T18 6.6A (5.2-8) | NF32-SV 2P 20A |
1.1 | 1-1/2 | 9.6 | S-T10,12 | TH-T18 9A (7-11) | NF32-SV 2P 20A |
1.5 | 2 | 12.7 | S-T10,12 | TH-T18 11A (9-13) | NF32-SV 2P 32A |
2.2 | 3 | 18.6 | S-T21 | TH-T25 22A (18-26) | NF32-SV 2P 32A |
3 | 4 | 24.3 | S-T25 | TH-T25 22A (18-26) | NF63-HV 2P 50A |
3.7 | 5 | 28 | S-T35 | TH-T50 29A (24-34) | NF63-HV 2P 50A |
4 | 5.5 | 29.6 | S-T35 | TH-T50 29A (24-34) | NF63-HV 2P 50A |
5.5 | 7.5 | 42.2 | S-T50 | TH-T50 42A (34-50) | NF125-SV 2P 100 |
7.5 | 10 | 54.4 | S-T65 | TH-T65 54A (43-65) | NF125-SV 2P 100 |
หากสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line: @prathan หรือโทร 02-892-7946 , 092-265-856